Spillerbog for:

Jørgen P. Jørgensen
524 - Sydfyns Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2018-09-02 1819 Keglebillard - 2. Division Vest 600 22 27.27
  2018-09-30 1819 Keglebillard - 2. Division Vest 600 24 25.00
  2018-10-14 1819 Keglebillard - 2. Division Vest 600 19 31.57
  2018-10-28 1819 Keglebillard - 2. Division Vest 600 37 16.21
  2018-11-11 1819 Keglebillard - 2. Division Vest 600 17 35.29
  2018-12-09 1819 Keglebillard - 2. Division Vest 600 10 60.00
  2019-01-20 1819 Keglebillard - 2. Division Vest 600 17 35.29
  2019-02-03 1819 Keglebillard - 2. Division Vest 476 19 25.05
  2019-02-17 1819 Keglebillard - 2. Division Vest 600 25 24.00
  2019-03-03 1819 Keglebillard - 2. Division Vest 490 17 28.82
  2019-03-17 1819 Keglebillard - 2. Division Vest 600 17 35.29

  Ialt 6366 224 28.41
 
 
Caram Fri Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2018-09-24 1819 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 56 24 2.33
  2019-01-14 1819 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 90 30 3.00

  Ialt 146 54 2.70