Spillerbog for:

Henning Christensen
524 - Sydfyns Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2017-09-03 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 600 7 85.71
  2017-09-16   1718 Keglebillard - Klasse A Vest 0 0 0.00
  2017-09-16   1718 Keglebillard - Klasse A Vest 0 0 0.00
  2017-09-16   1718 Keglebillard - Klasse A Vest 0 0 0.00
  2017-09-17 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 516 20 25.80
  2017-10-01 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 462 12 38.50
  2017-10-15 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 600 7 85.71
  2017-10-21   1718 Keglebillard - Klasse M Vest 530 13 40.76
  2017-10-21   1718 Keglebillard - Klasse M Vest 176 13 13.53
  2017-10-21   1718 Keglebillard - Klasse M Vest 558 18 31.00
  2017-10-29 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 600 9 66.66
  2017-11-12 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 600 10 60.00
  2017-11-26 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 600 7 85.71
  2018-01-09 1718 Keglebillard - 3. Division Vest 500 13 38.46
  2018-01-21 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 474 15 31.60
  2018-02-04 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 600 14 42.85
  2018-02-18 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 600 19 31.57
  2018-03-04 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 600 15 40.00
  2018-03-18 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 574 15 38.26
  2018-03-20 1718 Keglebillard - 3. Division Vest 500 10 50.00

  Ialt 9090 217 41.88
 
 
Caram Fri Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2017-08-28 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 47 38 1.24
  2017-09-11 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 72 45 1.60
  2017-09-25 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 49 45 1.09
  2017-10-23 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 41 31 1.32
  2017-11-06 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 52 28 1.86
  2017-11-20 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 51 43 1.19
  2017-12-04 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 41 36 1.14
  2018-01-29 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 53 37 1.43
  2018-02-12 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 49 31 1.58
  2018-03-12 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 73 35 2.09
  2018-03-26 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 73 28 2.61
  2018-04-02 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 23 17 1.35
  2018-04-09 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 62 46 1.35
  2018-04-23 1718 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 73 44 1.66
  2018-05-12   1718 Fri Carambole - 2 Mands hold - Slutspil øst 81 50 1.62

  Ialt 840 554 1.52