Spillerbog for:

Tage S. Andersen
524 - Sydfyns Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2023-09-10 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 600 27 22.22
  2023-09-24 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 132 10 13.20
  2023-10-08 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 596 27 22.07
  2023-10-22 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 700 21 33.33
  2023-11-05 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 430 10 43.00
  2023-11-19 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 564 22 25.63
  2023-12-03 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 618 25 24.72
  2023-12-17 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 700 14 50.00
  2024-01-14 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 542 20 27.10
  2024-01-28 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 504 19 26.52
  2024-02-11 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 700 15 46.66
  2024-02-25 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 700 11 63.63
  2024-03-10 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 372 13 28.61
  2024-03-24 2324 Keglebillard - 1. Division Vest 628 23 27.30

  Ialt 7786 257 30.29
 
 
Caram 1B Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2023-10-14   2324 1 Bande Carambole - Klasse A Vest 45 31 1.45
  2023-10-14   2324 1 Bande Carambole - Klasse A Vest 36 25 1.44
  2023-11-11   2324 1 Bande Carambole - Klasse A Vest 45 31 1.45
  2023-11-11   2324 1 Bande Carambole - Klasse A Vest 42 26 1.62
  2023-12-09   2324 1 Bande Carambole - Klasse A Vest 45 38 1.18
  2023-12-09   2324 1 Bande Carambole - Klasse A Vest 43 29 1.48
  2023-12-09   2324 1 Bande Carambole - Klasse A Vest 45 26 1.73

  Ialt 301 206 1.46
 
 
Caram Fri Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2023-10-21   2324 Fri Carambole - Klasse M Vest 0 0 0.00
  2023-10-28   2324 Fri Carambole - Klasse A Vest 0 0 0.00
  2023-10-28   2324 Fri Carambole - Klasse A Vest 0 0 0.00
  2023-10-28   2324 Fri Carambole - Klasse A Vest 96 36 2.67
  2023-11-18   2324 Fri Carambole - Klasse M Vest 97 37 2.62
  2023-11-18   2324 Fri Carambole - Klasse M Vest 75 28 2.68
  2023-11-25   2324 Fri Carambole - Klasse A Vest 100 28 3.57
  2023-11-25   2324 Fri Carambole - Klasse A Vest 100 45 2.22
  2024-01-06   2324 Fri Carambole - Klasse A Vest 89 40 2.23
  2024-01-06   2324 Fri Carambole - Klasse A Vest 67 24 2.79
  2024-01-06   2324 Fri Carambole - Klasse A Vest 100 37 2.70

  Ialt 724 275 2.63