Spillerbog for:

Robin Thostrup
678 - Silkeborg Billard Club
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2018-09-04 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 500 18 27.77
  2018-09-18 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 476 15 31.73
  2018-09-29   1819 Keglebillard - Klasse A Vest 600 19 31.57
  2018-09-29   1819 Keglebillard - Klasse A Vest 600 23 26.08
  2018-10-02 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 500 7 71.42
  2018-10-16 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 500 14 35.71
  2018-10-27   1819 Keglebillard - Klasse A Vest 516 18 28.66
  2018-10-27   1819 Keglebillard - Klasse A Vest 246 13 18.92
  2018-10-30 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 500 11 45.45
  2018-11-13 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 500 15 33.33
  2018-11-27 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 272 11 24.72
  2018-12-11 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 500 22 22.72
  2019-01-08 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 396 12 33.00
  2019-01-22 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 500 12 41.66
  2019-02-05 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 500 26 19.23
  2019-02-19 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 128 6 21.33
  2019-03-05 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 320 11 29.09
  2019-03-19 1819 Keglebillard - 3. Division Vest 500 12 41.66
  2019-04-07   1819 Keglebillard - 3. Division Regionsfinale Vest 1230 39 31.53

  Ialt 9284 304 30.53
 
 
Caram 3B Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2018-09-22   1819 3 Bande Carambole - Klasse B Vest 14 58 0.241
  2018-09-22   1819 3 Bande Carambole - Klasse B Vest 15 55 0.272

  Ialt 29 113 0.256