Spillerbog for:

Tommy Smidtstrup
654 - Juelsminde Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 318 21 15.14
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 174 13 13.38
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 318 25 12.72
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 160 20 8.00
  2017-08-30 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 36 11.11
  2017-09-13 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 312 30 10.40
  2017-09-27 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 30 13.33
  2017-10-11 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 34 11.76
  2017-10-25 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 53 7.54
  2017-11-08 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 310 35 8.85
  2017-11-22 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 31 12.90
  2017-11-23 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 302 29 10.41
  2017-12-06 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 43 9.30
  2017-12-07 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 348 32 10.87
  2018-01-03 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 328 31 10.58
  2018-01-04 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 152 17 8.94
  2018-01-17 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 22 18.18
  2018-01-31 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 30 13.33
  2018-02-28 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 278 21 13.23
  2018-03-14 1718 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 28 14.28
  2018-03-21 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 16 18.75

  Ialt 6900 597 11.55
 
 
Caram Fri Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2017-10-07   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 40 44 0.91
  2017-10-07   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 40 29 1.38
  2017-11-04   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 40 45 0.89
  2017-11-04   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 32 55 0.58
  2017-12-02   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 40 28 1.43
  2017-12-02   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 40 42 0.95
  2018-01-13   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 40 45 0.89
  2018-01-13   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 27 40 0.68
  2018-01-13   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 19 34 0.56

  Ialt 318 362 0.88