Spillerbog for:

Ole Jensen
631 - Fredericia Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 316 23 13.73
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 346 18 19.22
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 346 22 15.72
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 142 20 7.10
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 284 20 14.20
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 318 23 13.82
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 346 27 12.81
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 346 20 17.30
  0000-00-00   1718 Keglebillard - Søren Søgaard Cup Vest 346 16 21.62
  2017-09-05 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 376 29 12.96
  2017-09-14 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 376 37 10.16
  2017-09-16   1718 Keglebillard - Klasse C Vest 400 20 20.00
  2017-09-16   1718 Keglebillard - Klasse C Vest 400 30 13.33
  2017-09-17 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 294 18 16.33
  2017-09-19 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 376 28 13.42
  2017-09-28 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 364 35 10.40
  2017-09-28   1718 Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest 376 28 13.42
  2017-09-28   1718 Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest 268 23 11.65
  2017-10-01 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 500 34 14.70
  2017-10-03 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 376 23 16.34
  2017-10-12 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 376 34 11.05
  2017-10-14   1718 Keglebillard - Klasse C Vest 358 32 11.18
  2017-10-14   1718 Keglebillard - Klasse C Vest 224 21 10.66
  2017-10-17 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 376 43 8.74
  2017-10-26   1718 Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest 266 29 9.17
  2017-10-26   1718 Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest 376 32 11.75
  2017-10-31 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 376 24 15.66
  2017-11-09 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 376 21 17.90
  2017-11-12 1718 Keglebillard - 2. Division Vest 256 14 18.28
  2017-11-14 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 376 22 17.09
  2017-11-23   1718 Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest 312 31 10.06
  2017-11-23   1718 Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest 202 19 10.63
  2017-11-28 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 376 27 13.92
  2017-12-07 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 302 36 8.38
  2017-12-12 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 272 28 9.71
  2018-01-04 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 376 16 23.50
  2018-01-09 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 242 18 13.44
  2018-02-06 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 376 23 16.34
  2018-02-15 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 376 23 16.34
  2018-02-20 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 376 29 12.96
  2018-03-01 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 376 30 12.53
  2018-03-06 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 376 23 16.34
  2018-03-20 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 376 30 12.53
  2018-04-03 1718 Keglebillard - Oldboys Vest - Slutspil 376 24 15.66
  2018-04-10 1718 Keglebillard - Oldboys Vest - Slutspil 376 34 11.05
  2018-04-17 1718 Keglebillard - Oldboys Vest - Slutspil 376 37 10.16
  2018-05-08 1718 Keglebillard - Bonus Turnering - Tirsdag kl. 10 376 23 16.34
  2018-05-22 1718 Keglebillard - Bonus Vest - Slutspil 376 24 15.66

  Ialt 16474 1241 13.27
 
 
Caram 3B Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2017-09-10 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 25 96 0.260
  2017-09-24 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 58 0.413
  2017-10-08 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 21 76 0.276
  2017-10-22 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 30 60 0.500
  2017-10-29 1718 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 21 45 0.466
  2017-11-05 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 14 38 0.368
  2017-11-19 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 12 30 0.400
  2017-12-03 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 11 35 0.314
  2017-12-17 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 21 72 0.291
  2018-01-14 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 30 54 0.555
  2018-01-28 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 58 0.413
  2018-02-11 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 23 70 0.328
  2018-03-11 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 9 29 0.310
  2018-03-25 1718 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 6 28 0.214

  Ialt 271 749 0.361