Spillerbog for:

Michal Larsen
654 - Juelsminde Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2017-08-31 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 168 37 4.54
  2017-09-06 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 98 40 2.45
  2017-09-14 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 152 25 6.08
  2017-09-20 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 192 35 5.48
  2017-09-26 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 168 34 4.94
  2017-09-28 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 168 40 4.20
  2017-10-04 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 244 50 4.88
  2017-10-12 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 168 34 4.94
  2017-10-14   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 200 34 5.88
  2017-10-14   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 190 47 4.04
  2017-10-18 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 170 46 3.69
  2017-10-26 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 168 33 5.09
  2017-11-01 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 50 6.00
  2017-11-09 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 82 24 3.41
  2017-11-11   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 200 42 4.76
  2017-11-11   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 200 35 5.71
  2017-11-15 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 262 47 5.57
  2017-11-23 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 168 26 6.46
  2017-11-29 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 47 6.38
  2017-12-07 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 168 47 3.57
  2017-12-09   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 200 46 4.34
  2017-12-09   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 200 34 5.88
  2017-12-13 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 260 50 5.20
  2018-01-02 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 58 18 3.22
  2018-01-04 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 168 27 6.22
  2018-01-18 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 168 17 9.88
  2018-01-20   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 194 46 4.21
  2018-01-20   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 200 39 5.12
  2018-01-20   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 200 39 5.12
  2018-01-24 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 116 26 4.46
  2018-02-01 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 96 23 4.17
  2018-02-07 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 43 6.97
  2018-02-13 1718 Keglebillard - Oldboys Vest 90 29 3.10
  2018-02-17   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 196 34 5.76
  2018-02-17   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 198 45 4.40
  2018-02-17   1718 Keglebillard - Klasse E Vest 0 0 0.00
  2018-02-21 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 62 4.83
  2018-03-01 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 168 25 6.72
  2018-03-15 1718 Keglebillard - Serie 3 Vest 168 21 8.00
  2018-03-21 1718 Keglebillard - Serie 2 Vest 218 46 4.73
  2018-03-27 1718 Keglebillard - Bonus Turnering - Tirsdag kl. 10 168 49 3.42
  2018-04-03 1718 Keglebillard - Bonus Turnering - Tirsdag kl. 10 150 38 3.94
  2018-04-17 1718 Keglebillard - Bonus Turnering - Tirsdag kl. 10 168 29 5.79
  2018-05-01 1718 Keglebillard - Bonus Turnering - Tirsdag kl. 10 168 33 5.09
  2018-05-08 1718 Keglebillard - Bonus Turnering - Tirsdag kl. 10 122 25 4.88

  Ialt 8040 1617 4.97
 
 
Caram Fri Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2017-10-07   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 31 91 0.34
  2017-10-07   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 22 41 0.54
  2017-10-07   1718 Fri Carambole - Klasse C Vest 27 45 0.60

  Ialt 80 177 0.45