Spillerbog for:

Bent Egemo
631 - Fredericia Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2018-08-21 1819 Keglebillard - Oldboys Vest 180 24 7.50
  2018-09-03 1819 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 364 23 15.82
  2018-09-06 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 364 22 16.54
  2018-09-17 1819 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 364 28 13.00
  2018-09-18 1819 Keglebillard - Oldboys Vest 364 28 13.00
  2018-10-01 1819 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 358 40 8.95
  2018-10-02 1819 Keglebillard - Oldboys Vest 202 15 13.46
  2018-10-04 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 364 26 14.00
  2018-10-15 1819 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 364 31 11.74
  2018-10-16 1819 Keglebillard - Oldboys Vest 364 22 16.54
  2018-10-18 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 340 28 12.14
  2018-10-29 1819 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 364 33 11.03
  2018-10-30 1819 Keglebillard - Oldboys Vest 364 38 9.57
  2018-11-01 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 332 36 9.22
  2018-11-15 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 364 27 13.48
  2018-11-26 1819 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 364 33 11.03
  2018-11-27 1819 Keglebillard - Oldboys Vest 288 31 9.29
  2018-11-29 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 284 34 8.35
  2018-12-10 1819 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 364 31 11.74
  2018-12-11 1819 Keglebillard - Oldboys Vest 364 31 11.74
  2018-12-13 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 364 33 11.03
  2019-01-07 1819 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 364 36 10.11
  2019-01-08 1819 Keglebillard - Oldboys Vest 364 31 11.74
  2019-01-10 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 364 30 12.13
  2019-01-21 1819 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 364 41 8.87
  2019-01-22 1819 Keglebillard - Oldboys Vest 364 25 14.56
  2019-01-24 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 364 29 12.55
  2019-02-04 1819 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 250 30 8.33
  2019-02-05 1819 Keglebillard - Oldboys Vest 326 32 10.18
  2019-02-19 1819 Keglebillard - Oldboys Vest 364 33 11.03
  2019-02-21 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 364 20 18.20
  2019-03-07 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 332 30 11.06
  2019-03-18 1819 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 358 30 11.93
  2019-03-21 1819 Keglebillard - Serie 3 Vest 194 25 7.76

  Ialt 11452 1006 11.38
 
 
Caram 3B Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2018-09-09 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 20 52 0.384
  2018-09-23 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 16 66 0.242
  2018-10-07 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 23 53 0.433
  2018-10-21 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 23 90 0.255
  2018-11-04 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 18 54 0.333
  2018-11-18 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 11 74 0.148
  2018-12-02 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 61 0.393
  2018-12-16 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 18 54 0.333
  2019-01-13 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 64 0.375
  2019-01-27 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 74 0.324
  2019-02-10 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 23 74 0.310
  2019-02-24 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 18 50 0.360
  2019-03-10 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 18 49 0.367
  2019-03-24 1819 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 83 0.289

  Ialt 284 898 0.316