Spillerbog for:

Martin Hylander
631 - Fredericia Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2020-09-06 2021 Keglebillard - 3. Division Vest 284 15 18.93
  2020-10-04 2021 Keglebillard - 3. Division Vest 500 16 31.25
  2020-10-18 2021 Keglebillard - 3. Division Vest 500 14 35.71
  2020-11-01 2021 Keglebillard - 3. Division Vest 500 18 27.77
  2021-05-23 2021 Keglebillard - 3. Division Vest 500 10 50.00
  2021-06-06   2021 Keglebillard - 3. Division Regionsfinale Vest 1000 36 27.77
  2021-06-21   2021 Keglebillard - 3. Division Landsfinale 874 32 27.31

  Ialt 4158 141 29.48
 
 
Caram 3B Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2020-08-23 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 30 39 0.769
  2020-09-13 2021 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 21 35 0.600
  2020-10-11 2021 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 29 42 0.690
  2020-11-08 2021 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 40 59 0.677
  2021-05-30 2021 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 27 58 0.465
  2021-05-30 2021 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 21 38 0.552

  Ialt 168 271 0.619
 
 
Caram 1B Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2020-10-03   2021 1 Bande Carambole - Klasse M Vest 59 33 1.79
  2020-10-03   2021 1 Bande Carambole - Klasse M Vest 57 40 1.43

  Ialt 116 73 1.59
 
 
Caram Fri Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2021-05-29   2021 Fri Carambole - Klasse M Vest 0 0 0.00
  2021-06-12   2021 Fri Carambole - Klasse M Vest 130 46 2.83
  2021-06-12   2021 Fri Carambole - Klasse M Vest 0 0 0.00
  2021-06-12   2021 Fri Carambole - Klasse M Vest 130 53 2.45

  Ialt 260 99 2.63