Spillerbog for:

Jørgen Dueholm
631 - Fredericia Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2021-08-24 2122 Keglebillard - Oldboys Vest 310 27 11.48
  2021-08-30 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 310 27 11.48
  2021-09-07 2122 Keglebillard - Oldboys Vest 310 30 10.33
  2021-09-13 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 310 40 7.75
  2021-09-15 2122 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 37 10.81
  2021-09-27 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 310 27 11.48
  2021-09-29 2122 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 38 10.52
  2021-10-05 2122 Keglebillard - Oldboys Vest 310 43 7.20
  2021-10-11 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 310 21 14.76
  2021-10-13 2122 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 44 9.09
  2021-10-19 2122 Keglebillard - Oldboys Vest 310 31 10.00
  2021-10-25 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 254 29 8.75
  2021-10-27 2122 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 33 12.12
  2021-11-02 2122 Keglebillard - Oldboys Vest 268 21 12.76
  2021-11-08 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 310 33 9.39
  2021-11-16 2122 Keglebillard - Oldboys Vest 310 20 15.50
  2021-11-22 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 156 21 7.42
  2021-11-24 2122 Keglebillard - Serie 1 Vest 366 51 7.17
  2021-11-30 2122 Keglebillard - Oldboys Vest 310 34 9.11
  2021-12-06 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 256 28 9.14
  2021-12-09 2122 Keglebillard - Serie 3 Vest 310 33 9.39
  2022-01-11 2122 Keglebillard - Oldboys Vest 310 35 8.85
  2022-01-19 2122 Keglebillard - Serie 1 Vest 350 39 8.97
  2022-01-31 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 310 32 9.68
  2022-02-02 2122 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 36 11.11
  2022-02-08 2122 Keglebillard - Oldboys Vest 228 21 10.85
  2022-02-14 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 310 40 7.75
  2022-02-16 2122 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 46 8.69
  2022-02-28 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 280 38 7.36
  2022-03-02 2122 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 47 8.51
  2022-03-08 2122 Keglebillard - Oldboys Vest 310 33 9.39
  2022-03-14 2122 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 152 28 5.42

  Ialt 10070 1063 9.47
 
 
Caram 3B Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2021-08-29   2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 9 40 0.225
  2021-09-12 2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 23 68 0.338
  2021-09-26 2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 20 50 0.400
  2021-10-10 2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 18 54 0.333
  2021-10-24 2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 45 0.533
  2021-11-07   2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 46 0.521
  2021-11-07   2122 3 Bande Carambole - Tour 24 83 0.289
  2021-11-21 2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 16 44 0.363
  2021-12-05 2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 19 60 0.316
  2021-12-19 2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 8 21 0.380
  2022-01-02 2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 17 45 0.377
  2022-01-30 2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 49 0.489
  2022-02-12   2122 3 Bande Carambole - Tour 20 48 0.416
  2022-02-27 2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 13 45 0.288

  Ialt 259 698 0.371