Spillerbog for:

Ole Jensen
631 - Fredericia Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2021-09-08 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 32 9.37
  2021-09-22 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 10 30.00
  2021-09-25   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 686 60 11.43
  2021-10-02   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 398 39 10.20
  2021-10-02   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 400 36 11.11
  2021-10-06 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 116 12 9.66
  2021-10-20 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 27 11.11
  2021-10-23   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 720 48 15.00
  2021-10-30   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 0 0 0.00
  2021-11-03 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 28 10.71
  2021-11-17 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 24 12.50
  2021-11-20   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 272 15 18.13
  2021-11-20   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 272 16 17.00
  2021-11-20   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 272 27 10.07
  2021-11-27   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 400 29 13.79
  2021-11-27   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 400 25 16.00
  2021-12-01 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 186 25 7.44
  2021-12-15 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 24 12.50
  2021-12-18   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 280 25 11.20
  2021-12-18   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 280 27 10.37
  2021-12-18   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 280 16 17.50
  2022-01-08   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 320 25 12.80
  2022-01-08   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 400 30 13.33
  2022-01-26 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 22 13.63
  2022-01-29   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 280 19 14.73
  2022-01-29   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 188 17 11.05
  2022-01-29   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 232 21 11.04
  2022-02-05   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 400 18 22.22
  2022-02-05   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 322 26 12.38
  2022-02-09 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 284 34 8.35
  2022-02-23 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 20 15.00
  2022-02-26   2122 Keglebillard - Oldboys/senior cup 62 11 5.63
  2022-02-26   2122 Keglebillard - Oldboys/senior cup 282 24 11.75
  2022-02-26   2122 Keglebillard - Oldboys/senior cup 256 20 12.80
  2022-03-05   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 396 34 11.64
  2022-03-05   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 274 27 10.14
  2022-03-05   2122 Keglebillard - Klasse C Vest 400 23 17.39
  2022-03-09 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 106 14 7.57
  2022-03-23 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 22 13.63
  2022-03-26   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 202 17 11.88
  2022-03-26   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 280 20 14.00
  2022-03-26   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 280 30 9.33
  2022-03-29 2122 Keglebillard - Oldboys Vest 356 22 16.18
  2022-04-06 2122 Keglebillard - Serie 2 Vest 300 23 13.04
  2022-04-09   2122 Keglebillard - Oldboys/senior cup 280 31 9.03
  2022-04-09   2122 Keglebillard - Oldboys/senior cup 280 16 17.50
  2022-04-09   2122 Keglebillard - Oldboys/senior cup 188 17 11.05
  2022-05-07   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 280 20 14.00
  2022-05-07   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 246 14 17.57
  2022-05-07   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 280 17 16.47
  2022-05-07   2122 Keglebillard - Senior/oldboys cup 272 21 12.95

  Ialt 15108 1200 12.59
 
 
Caram 3B Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2022-03-13 2122 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 79 0.303

  Ialt 24 79 0.303
 
 
Caram Fri Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2021-09-06 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 36 15 2.40
  2021-09-20 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 36 33 1.09
  2021-10-04 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 36 28 1.29
  2021-10-16   2122 Fri Carambole - Klasse B Vest 70 76 0.92
  2021-10-16   2122 Fri Carambole - Klasse B Vest 70 55 1.27
  2021-10-18 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 36 33 1.09
  2021-11-01 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 30 35 0.86
  2021-11-13   2122 Fri Carambole - Klasse B Vest 70 68 1.03
  2021-11-13   2122 Fri Carambole - Klasse B Vest 58 63 0.92
  2021-11-15 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 35 29 1.21
  2021-11-29 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 35 28 1.25
  2021-12-13 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 36 28 1.29
  2022-01-10 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 32 39 0.82
  2022-01-24 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 36 22 1.64
  2022-02-07 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 36 31 1.16
  2022-02-21 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 36 28 1.29
  2022-03-07 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 36 32 1.13
  2022-03-21 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 36 34 1.06
  2022-04-04 2122 Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 35 37 0.95

  Ialt 795 714 1.11