Spillerbog for:

Bent Egemo
631 - Fredericia Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2020-08-24 2021 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 364 41 8.87
  2020-09-07 2021 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 372 36 10.33
  2020-09-09 2021 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 28 14.28
  2020-09-21 2021 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 372 31 12.00
  2020-09-22 2021 Keglebillard - Oldboys Vest 360 26 13.84
  2020-09-23 2021 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 36 11.11
  2020-10-05 2021 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 372 24 15.50
  2020-10-06 2021 Keglebillard - Oldboys Vest 296 35 8.45
  2020-10-07 2021 Keglebillard - Serie 1 Vest 392 44 8.90
  2020-10-19 2021 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 372 19 19.57
  2020-10-21 2021 Keglebillard - Serie 1 Vest 388 35 11.08
  2020-11-16 2021 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 350 30 11.66
  2020-11-17 2021 Keglebillard - Oldboys Vest 276 26 10.61
  2020-11-18 2021 Keglebillard - Serie 1 Vest 400 29 13.79
  2020-11-30 2021 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 154 30 5.13
  2020-12-02 2021 Keglebillard - Serie 1 Vest 196 23 8.52
  2021-05-16 2021 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 372 30 12.40
  2021-05-16 2021 Keglebillard - 2 Mands hold Vest 372 27 13.77

  Ialt 6208 550 11.28
 
 
Caram 3B Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2020-08-23 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 8 28 0.285
  2020-09-06 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 65 0.369
  2020-09-20 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 10 28 0.357
  2020-10-04 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 18 49 0.367
  2020-10-18 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 19 46 0.413
  2020-11-01 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 87 0.275
  2020-11-15 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 62 0.387
  2020-11-29 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 21 83 0.253
  2021-05-30 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 72 0.333
  2021-06-06 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 15 53 0.283
  2021-06-06 2021 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 61 0.393

  Ialt 211 634 0.332