Spillerbog for:

Kasper Axelsen
680 - Skagen Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2022-09-18 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 422 23 18.34
  2022-10-02 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 600 20 30.00
  2022-10-16 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 90 6 15.00
  2022-10-30 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 222 17 13.05
  2022-11-13 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 346 16 21.62
  2022-11-27 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 600 25 24.00
  2023-01-08 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 600 24 25.00
  2023-01-22 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 542 20 27.10
  2023-02-05 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 354 10 35.40
  2023-02-19 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 566 17 33.29
  2023-03-05 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 272 15 18.13
  2023-03-19 2223 Keglebillard - 2. Division Vest 592 24 24.66

  Ialt 5206 217 23.99
 
 
Caram 3B Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2023-03-12 2223 3 Bande Carambole - 2. Division Vest 24 52 0.461

  Ialt 24 52 0.461