Spillerbog for:

Kasper Axelsen
680 - Skagen Billard Klub
Sæson:
 
Kegle Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2023-09-03 2324 Keglebillard - 2. Division Vest 600 22 27.27
  2023-10-01 2324 Keglebillard - 2. Division Vest 432 14 30.85
  2023-10-15 2324 Keglebillard - 2. Division Vest 202 9 22.44
  2023-10-29 2324 Keglebillard - 2. Division Vest 510 17 30.00
  2023-11-12 2324 Keglebillard - 2. Division Vest 600 23 26.08
  2023-11-26 2324 Keglebillard - 2. Division Vest 592 19 31.15
  2024-03-03 2324 Keglebillard - 2. Division Vest 600 15 40.00

  Ialt 3536 119 29.71
 
 
Caram 3B Spilledato   Sæson Turnering Score Indgange Snit
  2023-10-15 2324 3 Bande Carambole - 1. Division Vest 23 69 0.333

  Ialt 23 69 0.333